Thay Màn Hình Tivi LG Giá Bao Nhiêu? Bảng Giá Mới Nhất 2026
Đăng bởi: Quan tri vien
Thay Màn Hình Tivi LG Giá Bao Nhiêu? Câu Trả Lời Không Chỉ Là Một Con Số
Khi chiếc tivi LG gặp sự cố vỡ màn hình, sọc dọc, chảy mực hay mất hiển thị, câu hỏi đầu tiên của hầu hết khách hàng là: “Thay màn hình tivi LG giá bao nhiêu?”
Nhưng thực tế, chi phí thay màn hình không có một mức cố định cho mọi trường hợp. Giá phụ thuộc vào kích thước màn hình, dòng công nghệ (LED, NanoCell, OLED), đời máy và mã panel cụ thể.
Điều quan trọng hơn là phải xác định đúng lỗi: có những trường hợp chỉ hỏng đèn nền hoặc bo T-Con nhưng bị nhầm là hỏng màn hình, khiến khách hàng tốn chi phí không cần thiết.
Vì vậy, thay màn hình không chỉ là hỏi giá – mà là chọn đúng giải pháp.
📞 Tư vấn kỹ thuật miễn phí: 02439.191.666 - 0934.588.990
Khi Nào Cần Thay Màn Hình Tivi LG?
Không phải lỗi nào cũng phải thay màn hình. Tuy nhiên, trong các trường hợp dưới đây, thay panel là giải pháp gần như bắt buộc:
- Màn hình bị vỡ, nứt kính, chảy mực.
- Sọc ngang/dọc cố định không biến mất.
- Màn hình trắng xóa, đen hoàn toàn nhưng vẫn có tiếng.
- Xuất hiện vùng tối, loang sáng nghiêm trọng.
- Panel bị hỏng sau va đập hoặc vào nước.
Thay Màn Hình Tivi LG Giá Bao Nhiêu?
| Kích Thước | Dòng LED | Dòng NanoCell / QNED | Dòng OLED |
|---|---|---|---|
| 32 inch | 1.500.000đ – 2.500.000đ | - | - |
| 43 inch | 2.800.000đ – 3.800.000đ | 3.000.000đ – 4.200.000đ | - |
| 50 inch | 3.800.000đ – 4.800.000đ | 4.000.000đ – 5.500.000đ | - |
| 55 inch | 4.800.000đ – 5.500.000đ | 5.000.000đ – 6.500.000đ | 5.500.000đ – 8.000.000đ |
| 65 inch | 5.500.000đ – 7.500.000đ | 6.500.000đ – 8.500.000đ | 7.000.000đ – 18.000.000đ |
| 75 inch | 6.000.000đ – 12.000.000đ | 9.000.000đ – 15.000.000đ | 10.000.000đ – 25.000.000đ |
Bảng Giá Thay Màn Hình Tivi LG Theo Model Cụ Thể Mới Nhất
Chi phí thay màn hình tivi LG theo model sẽ khác nhau tùy vào kích thước, dòng công nghệ và mã panel thực tế. Dưới đây là bảng giá tham khảo cho nhiều model phổ biến trên thị trường, giúp khách hàng dễ dàng dự trù ngân sách trước khi sửa chữa.
| Model Tivi LG | Giá Thay Màn Hình Tham Khảo |
|---|---|
| LG 32LM550BPTA | 1.400.000đ – 2.500.000đ |
| LG 32LM630BPTB | 1.600.000đ – 2.100.000đ |
| LG 32LQ630BPSA | 1.700.000đ – 2.300.000đ |
| LG 32LQ636BPSA | 1.800.000đ – 2.400.000đ |
| LG 32LQ570BPSA | 1.700.000đ – 2.200.000đ |
| LG 43LM5750PTC | 3.100.000đ – 4.300.000đ |
| LG 43LM6300PTB | 3.200.000đ – 4.500.000đ |
| LG 43UP7550PTC | 3.100.000đ – 4.500.000đ |
| LG 43UQ7050PSA | 3.300.000đ – 4.100.000đ |
| LG 43UR7550PSC | 3.100.000đ – 4.300.000đ |
| LG 43NANO76SQA | 3.200.000đ – 4.300.000đ |
| LG 43NANO80SQA | 3.100.000đ – 4.500.000đ |
| LG 43QNED80SRA | 3.300.000đ – 4.200.000đ |
| LG 43QNED75SRA | 3.300.000đ – 4.000.000đ |
| LG 43QNED86TSA | 3.400.000đ – 4.800.000đ |
| LG 50UP7550PTC | 4.000.000đ – 5.900.000đ |
| LG 50UQ7050PSA | 4.100.000đ – 5.200.000đ |
| LG 50UR7550PSC | 4.300.000đ – 5.400.000đ |
| LG 50NANO76SQA | 4.500.000đ – 5.600.000đ |
| LG 50QNED80SRA | 7.200.000đ – 5.300.000đ |
| LG 55LM6300PTB | 5.000.000đ – 6.200.000đ |
| LG 55UP7720PTC | 5.100.000đ – 6.200.000đ |
| LG 55UQ7050PSA | 5.160.000đ – 6.500.000đ |
| LG 55UR7550PSC | 5.000.000đ – 6.700.000đ |
| LG 55NANO76SQA | 5.200.000đ – 6.000.000đ |
| LG 55NANO80SQA | 5.300.000đ – 6.300.000đ |
| LG 55QNED80SRA | 5.200.000đ – 6.800.000đ |
| LG 55QNED86TSA | 5.200.000đ – 6.500.000đ |
| LG OLED55A2PSA | 6.500.000đ – 15.000.000đ |
| LG OLED55C3PSA | 7.800.000đ – 18.500.000đ |
| LG 65UP7720PTC | 6.500.000đ – 9.900.000đ |
| LG 65UQ7050PSA | 6.800.000đ – 9.800.000đ |
| LG 65UR7550PSC | 6.500.000đ – 9.200.000đ |
| LG 65NANO76SQA | 6.500.000đ – 9.000.000đ |
| LG 65QNED80SRA | 6.600.000đ – 9.500.000đ |
| LG 65QNED86TSA | 11.000.000đ – 9.500.000đ |
| LG OLED65A2PSA | 12.000.000đ – 23.000.000đ |
| LG OLED65C3PSA | 12.000.000đ – 27.000.000đ |
| LG OLED65G3PSA | 16.000.000đ – 32.000.000đ |
| LG OLED65B4PSA | 14.000.000đ – 30.000.000đ |
| LG 70UP7750PTB | 12.000.000đ – 14.500.000đ |
| LG 70UR8000PSC | 12.800.000đ – 15.200.000đ |
| LG 75UP8050PSB | 9.500.000đ – 18.500.000đ |
| LG 75UQ8050PSB | 9.500.000đ – 19.800.000đ |
| LG 75UR9050PSK | 9.200.000đ – 20.500.000đ |
| LG 75NANO76SQA | 9.000.000đ – 23.500.000đ |
| LG 75QNED80SRA | 9.000.000đ – 27.000.000đ |
| LG OLED77C3PSA | 15.000.000đ – 45.000.000đ |
| LG OLED77G3PSA | 22.000.000đ – 55.000.000đ |
| LG OLED83C3PSA | 28.000.000đ – 75.000.000đ |
| LG 86UR8050PSB | 15.000.000đ – 35.000.000đ |
| LG 86QNED80SRA | 16.000.000đ – 45.000.000đ |
| LG OLED88Z3PSA | 18.000.000đ – 130.000.000đ |
| LG 43UK6340PTF | 3.000.000đ – 4.700.000đ |
| LG 49UK6320PTE | 4.000.000đ – 5.500.000đ |
| LG 49UM7300PTA | 4.000.000đ – 5.800.000đ |
| LG 50UN7300PTC | 4.200.000đ – 6.200.000đ |
| LG 55UN7300PTC | 5.000.000đ – 7.100.000đ |
| LG 55UN8100PTA | 5.400.000đ – 7.500.000đ |
| LG 60UN7350PSB | 6.500.000đ – 9.000.000đ |
| LG 65UN7300PTC | 6.800.000đ – 10.500.000đ |
| LG 65UN8100PTA | 6.500.000đ – 11.600.000đ |
| LG 75UN7850PSA | 9.500.000đ – 19.000.000đ |
| LG 43UP7750PTB | 3.200.000đ – 5.000.000đ |
| LG 50UP7800PTB | 4.300.000đ – 6.300.000đ |
| LG 55UP7800PTB | 5.200.000đ – 7.400.000đ |
| LG 65UP7800PTB | 6.300.000đ – 11.100.000đ |
| LG 75UP7800PTB | 9.200.000đ – 19.500.000đ |
| LG 55CS3VA | 4.500.000đ – 17.500.000đ |
| LG 65CS3VA | 6.000.000đ – 16.500.000đ |
| LG 77CS3VA | 8.000.000đ – 16.000.000đ |
| LG OLED55B3PSA | 6.200.000đ – 9.000.000đ |
| LG OLED77B3PSA | 8.000.000đ – 23.000.000đ |
Những Yếu Tố Quyết Định Giá Thay Màn Hình
- Mã panel: mỗi model dùng panel khác nhau.
- Công nghệ hiển thị: OLED luôn đắt hơn LED.
- Kích thước: càng lớn chi phí càng cao.
- Độ hiếm linh kiện: model cũ có thể khó tìm hàng.
Có Nên Thay Màn Hình Hay Mua Tivi Mới?
Nếu chi phí thay dưới 60% giá trị tivi mới, việc sửa chữa vẫn rất hợp lý. Đặc biệt với các dòng cao cấp như OLED hoặc QNED, thay màn hình tiết kiệm hơn đáng kể.
Ngược lại, với model cũ hơn 7 năm, nên cân nhắc đầu tư máy mới.
Quy Trình Thay Màn Hình Tivi LG
- Kiểm tra thực tế và xác định mã panel.
- Báo giá chi tiết trước khi sửa.
- Thay thế bằng linh kiện chuẩn.
- Kiểm tra hiển thị, màu sắc, âm thanh.
- Bàn giao và kích hoạt bảo hành.
Thay màn hình bảo hành 6 tháng – sửa bo mạch bảo hành 3 tháng.
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Tại Nhà
Đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ tận nơi, kiểm tra miễn phí khu vực nội thành Hà Nội.
Trung Tâm Bảo Hành Tivi LG | Xem Bảng Giá Chi Tiết
Câu Hỏi Thường Gặp
Thay màn hình tivi LG có bền không?
Nếu sử dụng panel chuẩn và lắp đặt đúng kỹ thuật, độ bền tương đương linh kiện gốc.
Giá thay màn hình có bao gồm công lắp không?
Thông thường bảng giá đã bao gồm công thay và kiểm tra kỹ thuật.
Bài viết liên quan